同创2006年度牛股推荐研究员排行
2006年,上证指数累计上涨130%,沪深两市上市公司中全年累计升幅超过200%的就有139家。其中,累计涨幅前十几名的股票,涨幅都在400%以上。其牛股中,具有三个重要特点之一:一是有重大重组行为,二是属于消费品行业,三是属于大宗原材料商品。下跌的都是原来的老庄股,或者基本面持续恶化的上市公司。价值投资理念在股市中的地位不可动摇,我们为您提供了今年各机构研究员推荐的股票排行。
研究员
所属研究机构
推荐公司名称 推荐公司代码 所属行业
推荐日期
该股全年累计上涨幅度(后复权) 推荐日后至年底涨幅(后复权)
综合性排行
叶颂涛 长江证券 华神集团 000790 医药制造业 2005-11-03 560% 1171%
董亚光 国金证券 柳工 000528 专用设备制造业 2005-08-04 429% 815%
王曙光 国金证券 泸州老窖 000568 酒精及饮料酒制造业 2005-08-25 553% 758%
乔 奕 国泰君安证券 贵州茅台 600519 酒精及饮料酒制造业 2005-08-16 346% 693%
张 宇 国泰君安证券 泛海建设 000046 房地产开发与经营业 2006-02-15 1325% 643%
魏福正 江南证券 弛宏锌锗 600497 有色金属矿采选业 2005-11-16 453% 585%
张朝晖 中信建投 广宇发展 000537 综合类 2006-02-14 866% 516%
陈希怡 国泰君安证券 吉林敖东 000623 医药制造业 2006-01-18 628% 511%
胡鸿轲 招商证券 苏宁电器 002024 五金、交电、化工零售业 2005-08-30 360% 470%
谭 丽 国信证券 赣南果业 000829 农业 2006-01-11 595% 455%
孙占军 香港中信 太钢不锈 000825 钢压延加工业 2005-11-01 403% 403%
黄义志 海通证券 西飞国际 000768 航空航天器制造业 2005-10-13 254% 391%
赵 林 申银万国 古越龙山 600059 酒精及饮料酒制造业 2006-01-07 456% 381%
郭 锐 兴业证券 农产品 000061 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 2005-11-18 387% 364%
方 焱 国信证券 万科A 000002 房地产开发与经营业 2005-10-11 242% 349%
王 炫 国泰君安证券 海螺水泥 600585 水泥制造业 2005-08-26 225% 333%
王 弘 招商证券 宝新能源 000690 电力、煤气及水的生产和供应业 2005-12-07 282% 322%
王智慧 申银万国证券 中国重汽 000951 汽车制造业 2005-12-19 244% 310%
陈昱新 申银万国证券 上实发展 600748

房地产开发与经营业

2005-11-28 247% 301%
吴红光 联合证券 王府井 600859 零售业 2006-03-22 460% 276%

服务邮箱:service@tcchina.com.cn;服务热线:021-51505200;工作时间: 周一至周五 8:30 - 17:00
版权所有@上海同创投资 All Rights Reserved 沪ICP备05053203号57093 地址:上海市中山西路1505号一楼